服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-16
訪問量:2630
產(chǎn)品概況
DL700便攜式高清紅外熱像儀是一款640×480像素非制冷型焦平面紅外熱像儀,它具有超高像素、可旋轉(zhuǎn)多角度觀察等特點(diǎn),其檢測(cè)靈敏度高,圖像清晰、測(cè)溫精確、可靠性好、廣泛應(yīng)用于:電力故障診斷、石油化工、鋼鐵、科學(xué)研究、、建筑檢測(cè)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特性
◆ 640×480非制冷探測(cè)器
◆ 紅外與可見光圖像融合\熱疊加
◆ MPEG4錄像,JPEG圖像存儲(chǔ)
◆ 高溫可擴(kuò)展至1200℃或2000℃
◆ 多鏡頭可選
◆ 網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)圖像傳輸
◆ 快速自動(dòng)聚焦
◆ 5英寸彩色LCD可旋轉(zhuǎn)式觸摸屏
◆ 多功能測(cè)溫模式
◆ 免費(fèi)的分析軟件
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 640×480 | |
圖像性能 | 視場(chǎng)角/小焦距 | 25°×19°/0.3m |
空間分辨率 | 0.65mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.03℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60Hz | |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)焦/電調(diào)焦 | |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm | |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 500萬(wàn)像素,CMOS模組,內(nèi)置LED補(bǔ)光燈 | |
變焦 | 1~8倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 5”彩色LCD,1024*600像素觸摸屏 |
尋像器 | 高清0.6"彩色OLED, 帶放大 | |
圖像顯示 | 紅外或可見光全屏切換、畫中畫、融合、熱疊加 | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度,自動(dòng)增強(qiáng)模式 | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -40℃~ +650℃ |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言,對(duì)比度/亮度,LCD背光 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 16G SD卡,高可支持32G |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)拍照或錄像 | |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)錄像 | |
可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式 | |
語(yǔ)音注釋 | 60秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)或通過藍(lán)牙耳機(jī)) | |
文本注釋 | 有,可預(yù)定義 | |
目標(biāo)指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | ≦90%(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 | |
物理特性 | 重量 | 1.7Kg |
尺寸 | 245mm×180mm×150mm | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V |
存儲(chǔ)卡槽 | SD卡座 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ54,可設(shè)置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像或MPEG-4數(shù)據(jù)流 | |
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |
音頻/數(shù)據(jù)輸出 | 藍(lán)牙 |
上一篇 : D780G 非制冷型紅外熱像儀
下一篇 : DM60系列 — 制程控制型紅外熱像儀