服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:1497
品牌 | 其他品牌 | TDS測量范圍 | -mg/L |
---|---|---|---|
便攜性 | 臺式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
電導(dǎo)率測量范圍 | -μS/cm | 電阻率測量范圍 | -Ωm |
檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 精確度 | -FS |
使用場所 | 其他 | 溫度測量范圍 | -℃ |
鹽度測量范圍 | -mg/L | 最小分辨率 | -μS/cm |
DDSJ-318電導(dǎo)率儀
DDSJ-318電導(dǎo)率儀
【電導(dǎo)率儀主要特點】
l 采用觸摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用簡單、方便;
l 測量參數(shù):電導(dǎo)、電阻率、TDS、鹽度、溫度;
l 支持2點標(biāo)定和TDS系數(shù)的設(shè)置;
l 支持智能變頻,一支電極覆蓋全測量范圍;
l 3種測量模式:連續(xù)測量模、定時測量和平衡測量模式,滿足用戶的不同測量需要;
l 手動自動溫補(bǔ),溫度補(bǔ)償系數(shù)可調(diào);
l 符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)查閱、刪除和存儲,大儲存量1500套(圖形方式顯示)
【技術(shù)參數(shù)】
型號 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-318 | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度,溫度 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.055μS/cm~199.9mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電源 | DC穩(wěn)壓電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 |
上一篇 : DDSJ-308A電導(dǎo)率儀
下一篇 : DDSJ-319L型電導(dǎo)率儀