服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問(wèn)量:2149
品牌 | 其他品牌 |
---|
AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)
概述
AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代噪聲測(cè)量?jī)x器,是AWA5680系列的升級(jí)產(chǎn)品,功耗更低,功能更強(qiáng),彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富。A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計(jì)權(quán)及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計(jì)權(quán),可同時(shí)進(jìn)行積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、1/1OCT分析的測(cè)量。用戶也根據(jù)需要定制1/3OCT分析、FFT分析、個(gè)人聲暴露測(cè)量、錄音等功能。該儀器可廣泛的應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域。
主要技術(shù)指標(biāo)
執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 2級(jí) GB/T 3241-2010 2級(jí)/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
執(zhí)行的計(jì)量檢定規(guī)程 | JJG 188-2017《聲級(jí)計(jì)》、JJG 778-2005《噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀》、 JJG 449-2014《倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器》 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測(cè)量范圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
級(jí)線性范圍 | 105 dB(A) |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時(shí)為常開(kāi)時(shí),亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),其他可手動(dòng)調(diào)節(jié) |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時(shí)自動(dòng)測(cè)量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個(gè)整數(shù) |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 每小時(shí)測(cè)量1次,每次測(cè)量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測(cè)量多組24小時(shí) |
儲(chǔ)存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 |
輸出接孔 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機(jī) 3) RS232接口:與計(jì)算機(jī)通信,通過(guò)相關(guān)微型打印機(jī)可打印出測(cè)量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計(jì)算機(jī)通信,固件升級(jí),符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn) |
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí) |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時(shí)以上,滿足環(huán)境監(jiān)測(cè)中對(duì)24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對(duì)濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
校準(zhǔn) | 配套使用AWA6223F型多頻點(diǎn)校準(zhǔn)器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范中對(duì)聲級(jí)校準(zhǔn)器的要求 |
打印功能 | AH40型點(diǎn)陣打印機(jī),打印數(shù)據(jù)能長(zhǎng)時(shí)間保存 |
功能選配及應(yīng)用
配置 | 配置名稱 | 備注 |
主機(jī) | AWA5688主機(jī)(含測(cè)試傳聲器、前置級(jí)等) | (必須選配測(cè)量軟件) |
軟件選配 | S5688-00000 基本測(cè)量功能 |
|
S5688-00101 噪聲統(tǒng)計(jì)分析 |
| |
S5688-00202 1/1 OCT分析軟件 |
| |
S5688-00303 1/3 OCT分析軟件 |
| |
S5688-00404 FFT分析軟件 |
| |
S5688-00013 DOSIMETER軟件 |
| |
S5688-00509 數(shù)字記錄儀(數(shù)據(jù)采集記錄) |
| |
S5688-00508 混響時(shí)間測(cè)量軟件 |
| |
硬件選配 | GPS定位模塊(內(nèi)置、含GPS天線) |
|
SD存貯模塊 (內(nèi)置、含32GB容量SD卡) |
| |
AWA8570A型電源模塊 |
| |
AWA8570B型短信模塊 |
| |
AWA8570AB型GSM/太陽(yáng)能電池模塊 |
| |
AWA8732型延伸電纜(5m、10m、20m) |
| |
小三腳架(含帶螺紋夾具) |
| |
AWA2581戶外監(jiān)測(cè)箱 |
| |
AH40打印機(jī)(含打印紙5卷、說(shuō)明書(shū)) |
|